進学くらぶを修了した
2025年度中学受験生(2026年組)の
合格実績一覧が送られてきました。
都道府県別、
男子校か女子校か共学か、と
四谷大塚合格80%偏差値
を一緒にまとめました。
経験したからわかることを記事にまとめています

【まとめ】進学くらぶ・中学受験コースを2人合わせて3年半受講したからわかるメリット・デメリット|こひめ|中学受験を「読書習慣」で攻略したママ
中学受験塾の老舗ともいえる 「四谷大塚」は通信教育にも 力をいれています。 我が家では新小4年からの 通塾は不可能と考え、 『進学くらぶ』を選びました。 長女が新小4~1年半、 次女が新小5~現在まで 利用しているからこそわかる メリット・…

【中学受験2026】通塾時にかかる費用と『進学くらぶ』の費用を比較しました|こひめ|中学受験を「読書習慣」で攻略したママ
3年間の中学受験費用が約90万円で済む?! 中学受験塾の老舗ともいえる 『四谷大塚』は 通信教育にも力をいれています。 2026年中学受験予定の次女は 小4の1年間は『日能研』で学びましたが、 新小5から『進学くらぶ』に転塾しました。 この…
四谷大塚『進学くらぶ』 2025年度合格実績
中学受験生・
進学くらぶ生の皆さん、
そして保護者の皆様、
2025年度の入試
お互い本当にお疲れ様でした!
四谷大塚の通信教育「進学くらぶ」から、
今年も合格実績が届きました。
今回は、2025年度修了生の合格実績を、
「学校所在地」と
「最新偏差値(四谷大塚 80%偏差値)」
「昨年度の偏差値」
を添えて一覧にまとめました。
志望校選びや、次年度の
モチベーション維持に
ぜひお役立てください。
四谷大塚ホームページから
2026年第1回合不合判定テストを参照に
合格率80%偏差値を書いています。
(帰国生入試は省いています)
中学校偏差値一覧|中学受験の四谷大塚
共学校で男女差がある学校、
また受験日が多数ある学校は
偏差値の範囲(〇〇~〇○)で載せています。
最新版はこちら!お手元に1冊は必須です!
楽天ブックス
¥2,640 (2026/05/13 16:21時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ
東京都
男子校
| 学校名 | 所在地 | 四谷大塚 合格率80%偏差値 | 2024年度 偏差値 |
| 麻布 | 港区 | 65 | 68 |
| 足立学園 | 足立区 | 40~49 | |
| 海城 | 新宿区 | 65~67 | 66 |
| 開成 | 荒川区 | 72 | 71 |
| 学習院 | 豊島区 | 54~55 | 56 |
| 暁星 | 千代田区 | 53~56 | 58 |
| 京華 | 文京区 | 40~49 | 43 |
| 攻玉社 | 品川区 | 57~63 | 61 |
| 駒場東邦 | 世田谷区 | 66 | 64 |
| 芝 | 港区 | 59~64 | 63 |
| 城北 | 板橋区 | 56~58 | 58 |
| 巣鴨 | 豊島区 | 55~65 | 64 |
| 聖学院 | 北区 | 36~43 | 42 |
| 成城 | 新宿区 | 52~56 | 53 |
| 世田谷学園 | 世田谷区 | 56~61 | 57 |
| 高輪 | 港区 | 55~64 | 61 |
| 東京都市大付属 | 世田谷区 | 58~64 | 61 |
| 桐朋 | 国立市 | 59~64 | 60 |
| 獨協 | 文京区 | 49~57 | 49 |
| 日大豊山 | 文京区 | 45~54 | 52 |
| 本郷 | 豊島区 | 61~66 | 62 |
| 武蔵 | 練馬区 | 66 | 65 |
| 明大付属中野 | 中野区 | 59 | 58 |
| 立教池袋 | 豊島区 | 58~59 | 59 |
| 早稲田 | 新宿区 | 66~68 | 68 |
女子校
| 学校名 | 所在地 | 四谷大塚 合格率80%偏差値 | 2024年度偏差値 |
| 跡見学園 | 文京区 | 43~51 | 41 |
| 江戸川女子 | 江戸川区 | 38~45 | 48 |
| 桜蔭 | 文京区 | 70 | 71 |
| 鷗友学園女子 | 世田谷区 | 62~65 | 65 |
| 大妻 | 千代田区 | 51~55 | 55 |
| 大妻中野 | 中野区 | 45~49 | 49 |
| 学習院女子 | 新宿区 | 58~59 | 61 |
| 神田女学園 | 千代田区 | 35~41 | |
| 吉祥女子 | 武蔵野市 | 63~64 | 64 |
| 共立女子 | 千代田区 | 49~52 | 53 |
| 恵泉女学園 | 世田谷区 | 53~57 | 54 |
| 光塩女子学院 | 杉並区 | 42~47 | 44 |
| 香蘭女学校 | 品川区 | 58~63 | 61 |
| 実践女子学園 | 渋谷区 | 45~51 | 40 |
| 品川女子学院 | 品川区 | 51~57 | 51 |
| 十文字 | 豊島区 | 37~43 | 46 |
| 頌栄女子学院 | 港区 | 60~61 | 61 |
| 女子学院(受験日2/2変更) | 千代田区 | 67 | 69 |
| 女子聖学院 | 北区 | 37~44 | 43 |
| 女子美術大学付属 | 杉並区 | 45~46 | 44 |
| 白百合学園 | 千代田区 | 60 | |
| 田園調布学園 | 世田谷区 | 50~61 | 62 |
| 東京女学館 | 渋谷区 | 49~53 | |
| 東洋英和女学院 | 港区 | 60~62 | 63 |
| トキワ松学園 | 目黒区 | 33~35 | 33 |
| 豊島岡女子学園 | 豊島区 | 67~68 | 70 |
| 中村 | 江東区 | 35~41 | |
| 富士見 | 練馬区 | 50~54 | 50 |
| 雙葉 | 千代田区 | 66 | 66 |
| 普連土学園 | 港区 | 51~56 | 54 |
| 三輪田学園 | 千代田区 | 48~54 | 53 |
| 山脇学園 | 港区 | 56~63 | 58 |
| 立教女学院(受験日2/2変更) | 杉並区 | 57 | 59 |
共学校
| 学校名 | 所在地 | 四谷大塚 合格率80%偏差値 | 2024年度偏差値 |
| 郁文館 | 文京区 | 40~50 | 50 |
| 穎明館 | 八王子市 | 41~45 | 45 |
| 英明フロンティア | 練馬区 | 30 | |
| 開智日本橋学園 | 中央区 | 57~62 | 54 |
| かえつ有明 | 江東区 | 50~54 | |
| 北里大学附属順天(2026年4月1日より「順天」から校名変更) | 北区 | 48~52 | 45 |
国学院大学久我山(男女別学制) 普段の授業は男女別々で部活や学校行事は一緒。 | 杉並区 | 48~58 | 50 |
| 駒込 | 文京区 | 45~52 | 51 |
| 桜丘 | 北区 | 43~48 | |
| サレジアン国際学園 | 北区 | 42~47 | 43 |
| 品川翔英 | 品川区 | 40~43 | 44 |
| 芝浦工業大学附属 | 江東区 | 55~57 | 55 |
| 芝国際 | 港区 | 50~54 | 52 |
| 渋谷教育学園渋谷 | 渋谷区 | 67~70 | 69 |
| 淑徳 | 板橋区 | 48~54 | 49 |
| 順天堂大学系属理数インター | 中野区 | 41~47 | |
| 成蹊 | 武蔵野市 | 50~56 | |
| 成城学園 | 世田谷区 | 51~54 | 54 |
| 青稜 | 品川区 | 54~57 | 52 |
| 玉川学園 | 町田市 | 36~39 | データなし(首都圏模試で42~50) |
| 多摩大聖ヶ丘 | 多摩市 | 36~38 | |
| 中央大附属 | 小金井市 | 58~59 | 58 |
| 千代田 | 千代田区 | 41~46 | |
| 帝京大学 | 八王子市 | 51~53 | 56 |
| 帝京八王子(2026年4月入学生をもって募集停止) | 八王子市 | | |
| 東京成徳大学 | 北区 | 36~41 | |
| 東京電機大学 | 小金井市 | 45~53 | 42 |
| 東京都市大学等々力 | 世田谷区 | 55~61 | 61 |
| 東京農大第一 | 世田谷区 | 60~64 | 62 |
| ドルトン東京学園 | 調布市 | 49~54 | 54 |
| 日大第一 | 墨田区 | 41~46 | 37 |
| 日大第二 | 杉並区 | 43~46 | 45 |
| 日大第三 | 町田市 | 39~42 | 43 |
| 日本工業大駒場 | 目黒区 | 44~51 | |
| 八王子学園八王子 | 八王子市 | 46~52 | 48 |
| 羽田国際 | 大田区 | 35~42 | |
| 広尾学園 | 港区 | 65~69 | 61 |
| 広尾学園小石川 | 文京区 | 62~65 | 53 |
| 文化学園大学杉並 | 杉並区 | 39~44 | 38 |
| 文教大付属 | 品川区 | 40~48 | 42 |
| 法政大学 | 三鷹市 | 57~58 | 58 |
| 三田国際科学学園 | 世田谷区 | 60~64 | 61 |
| 武蔵野 | 北区 | | |
| 武蔵野大学 | 西東京市 | 38~41 | 41 |
| 明星Institution | 府中市 | 48~50 | |
| 明大付属世田谷 | 世田谷区 | 55~59 | |
| 明大付属八王子 | 八王子市 | 53~55 | 54 |
| 明治大学付属明治 | 調布市 | 61~63 | 63 |
| 目白研心 | 新宿区 | 34~36 | |
| 安田学園 | 墨田区 | 54~56 | 53 |
| 立正大付属立正 | 大田区 | 38~39 | 39 |
| 早稲田実業 | 国分寺市 | 65~68 | 68 |
国立大学附属中学校(東京都)
国立大学附属中学は
通学区域が決まっています。
通学区域内に保護者と同居し、
そこから通学すること、
などが定められています。
受験をお考えのかたは
注意してください。
| 学校名 | | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 | 2024年度偏差値 |
| お茶の水女子大附属 | 共学 | 文京区 | 45~63 | 63 |
| 筑波大附属 | 共学 | 文京区 | 66~69 | |
| 筑波大附属駒場 | 男子校 | 世田谷区 | 74 | |
| 東京学芸大学附属小金井 | 共学 | 小金井市 | 48 | |
| 東京学芸大学附属世田谷 | 共学 | 世田谷区 | 54 | 59 |
| 東京学芸大学附属竹早 | 共学 | 文京区 | 53 | 57 |
| 東京大附属 | 共学 | 中野区 | 50 | |
公立中高一貫校(東京都)
| 学校名 | | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 | 2024年度偏差値 |
| 千代田区立九段 | 共学 | 千代田区 | 52~58 | 58 |
| 東京都立大泉高附属 | 共学 | 練馬区 | 60 | |
| 東京都立小石川 | 共学 | 文京区 | 66 | 65 |
| 東京都立立川国際 | 共学 | 立川市 | 57 | |
| 東京都立富士高附属 | 共学 | 中野区 | 57 | 58 |
| 東京都立武蔵高附属 | 共学 | 武蔵野市 | 60 | |
神奈川県
男子校
| 学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 | 2024年度偏差値 |
| 浅野 | 横浜市 | 64 | 64 |
| 栄光学園 | 鎌倉市 | 66 | 66 |
| サレジオ学院 | 横浜市 | 61 | 61 |
| 逗子開成 | 逗子市 | 58~60 | 60 |
| 聖光学院 | 横浜市 | 70~71 | 70 |
女子校
| 学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 | 2024年度偏差値 |
| 神奈川学園 | 横浜市 | 41~44 | 49 |
| 鎌倉女学院 | 鎌倉市 | 41~46 | 53 |
| カリタス女子 | 川崎市 | 48~51 | 50 |
| 北鎌倉女子 | 鎌倉市 | 30~34 | |
| 湘南白百合学園 | 藤沢市 | 48~57 | 57 |
| 聖セシリア女子 | 大和市 | 39~43 | 44 |
| 洗足学園 | 川崎市 | 64~66 | |
| 捜真女学校 | 横浜市 | 35~40 | 40 |
| 日本女子大附属 | 川崎市 | 45~52 | 51 |
| フェリス女学院 | 横浜市 | 63 | |
| 横浜共立学園(受験日2/2に変更) | 横浜市 | 50~54 | 53 |
| 横浜女学院 | 横浜市 | 39~47 | 47 |
| 横浜雙葉 | 横浜市 | 52~54 | 55 |
共学校
| 学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 | 2024年度偏差値 |
| 青山学院横浜英和 | 横浜市 | 56~59 | 59 |
| アレセイア湘南 | 茅ヶ崎市 | 30 | |
| 神奈川大学附属 | 横浜市 | 56~59 | 58 |
| 関東学院 | 横浜市 | 48~51 | 52 |
| 公文国際学園 | 横浜市 | 51~52 | 54 |
| 湘南学園 | 藤沢市 | 46~47 | 50 |
| 中央大附属横浜 | 横浜市 | 59 | 61 |
| 鶴見大附属 | 横浜市 | 34~39 | |
| 桐蔭学園中等教育学校 | 横浜市 | 50~56 | 58 |
桐光学園女子部(男女別学制) 普段の授業は男女別々。 | 川崎市 | 42~43 | |
| 桐光学園男子部(男女別学制) | 川崎市 | 45~49 | |
| 日大藤沢 | 藤沢市 | 47~52 | 49 |
| 日本大学 | 横浜市 | 51~53 | |
| 法政大学第二 | 川崎市 | 57~58 | 59 |
| 森村学園 | 横浜市 | 50~51 | |
| 山手学院 | 横浜市 | 52~60 | 53 |
| 横浜創英 | 横浜市 | 41~45 | 48 |
国公立中学校
| 学校名 | | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 | 2024年度偏差値 |
| 神奈川県立相模原 | 公立・共学 | 相模原市 | 62 | |
| 横浜市立南高附属 | 公立・共学 | 横浜市 | 59 | 61 |
| 横浜市立YSFH附属 | 公立・共学 | 横浜市 | 63 | 64 |
千葉県
男子校はありません
女子校
| 学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 | 2024年度偏差値 |
| 国府台女子学院 | 市川市 | 46~50 | 50 |
| 和洋国府台女子 | 市川市 | 36~40 | 40 |
共学校
| 学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 | 2024年度偏差値 |
| 市川 | 市川市 | 65 | 65 |
| 芝浦工大柏 | 柏市 | 55~56 | 56 |
| 渋谷教育学園幕張 | 千葉市 | 69~70 | 70 |
| 昭和学院 | 市川市 | 44~56 | 50 |
| 昭和学院秀英 | 千葉市 | 60~64 | 63 |
| 専修大松戸 | 松戸市 | 52~54 | 54 |
| 千葉日大第一 | 船橋市 | 43 | 44 |
| 千葉明徳 | 千葉市 | 34 | |
| 東海大付属浦安 | 浦安市 | 41~44 | 38 |
| 東邦大付属東邦 | 習志野市 | 60~63 | 62 |
| 日出学園 | 市川市 | 44~46 | 45 |
| 八千代松陰 | 八千代市 | 37~47 | 38 |
国公立中学校
| 学校名 | | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 | 2024年度偏差値 |
| 千葉県立千葉 | 共学 | 千葉市 | 64 | 64 |
埼玉県
男子校
| 学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 | 2024年度偏差値 |
| 城西川越 | 川越市 | 36~45 | 46 |
| 城北埼玉 | 川越市 | 38~49 | 49 |
| 立教新座 | 新座市 | 58~59 | 59 |
女子校
| 学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 | 2024年度偏差値 |
| 浦和明の星女子 | さいたま市 | 60~63 | 63 |
| 大妻嵐山 | 比企郡 | 36~42 | |
| 淑徳与野 | さいたま市 | 54~62 | 58 |
共学校
| 学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 | 2024年度偏差値 |
| 青山学院浦和ルーテル学院 | さいたま市 | 56~57 | 52 |
| 浦和実業学園 | さいたま市 | 41~44 | 41 |
| 大宮開成 | さいたま市 | 53~56 | 56 |
| 開智 | さいたま市 | 52~58 | 56 |
| 開智所沢 | 所沢市 | 50~62 | 57 |
| 開智未来 | 加須市 | 40~44 | 49 |
| 春日部共栄 | 春日部市 | 39~45 | |
| 埼玉栄 | さいたま市 | 40~48 | 44 |
| 栄東 | さいたま市 | 59~67 | 60 |
| 狭山ヶ丘付属 | 入間市 | 37~38 | 39 |
| 西武学園文理 | 狭山市 | 41~49 | 42 |
| 独協埼玉 | 越谷市 | 36~38 | 42 |
| 武南 | 蕨市 | 34~36 | 35 |
| 星野学園 | 川越市 | 41~51 | 50 |
| 細田学園 | 志木市 | 42~53 | 43 |
茨城県
共学校
| 学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 | 2024年度偏差値 |
| 茨城 | 水戸市 | 38~40 | |
| 江戸川学園取手 | 取手市 | 50~60 | 61 |
| 開智望 | つくばみらい市 | 40~54 | 44 |
| 常総学院 | 土浦市 | 34~38 | 38 |
| 土浦日本大学 | 土浦市 | 39~44 | 40 |
| 東洋大学附属牛久 | 牛久市 | | データ不足 |
| 茗溪学園 | つくば市 | 49 | 52 |
公立中学校
| 学校名 | | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 | 2024年度偏差値 |
| 茨城県立土浦第一高附属 | 共学 | 土浦市 | 59 | 62 |
| 茨城県立並木中等教育学校 | 共学 | つくば市 | 60 | 61 |
| 茨城県立日立第一高附属 | 共学 | 日立市 | 52 | |
| 茨城県立水戸第一高附属 | 共学 | 水戸市 | 60 | |
栃木県
| 学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
| 作新学院中等部 | 宇都宮市 | データなし |
北海道
| 学校名 | | 首都圏会場入試 | 四谷大塚合格率80%偏差値 | 2024年度偏差値 |
| 札幌大谷 | 共学 | | 35~48 | データなし |
| 札幌光星 | 共学 | | 45 | 50 |
| 札幌日本大学 | 共学 | | 53~62 | 63 |
| 北嶺 | 男子校 | 実施 | 57~67 | 68 |
| 函館ラ・サール | 男子校 | 実施(大阪・名古屋もあり) | 43~56 | 56 |
| 立命館慶祥 | 共学 | | 48~56 | 56 |
岩手県
| 学校名 | | 首都圏会場入試 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
| 盛岡白百合学園(2026年4月より共学化) | 共学 | 実施 | 43 |
宮城県
秋田県
| 学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
| 秋田県立秋田南高中等部 | 公立・共学 | データなし |
新潟県
| 学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
| 新潟大附属長岡 | 共学 | 46 |
富山県
| 学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
| 片山学園 | 共学・東京・名古屋・大阪入試あり | 38~50 |
石川県
| 学校名 | | 首都圏会場入試 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
| 金沢学院大附属 | 共学 | 実施 | 43~44 |
| 星稜 | 共学 | 実施 | 45 |
長野県
| 学校名 | | 首都圏会場入試 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
| 佐久長聖 | 共学 | 実施 | 38~46 |
| 長野県立諏訪清陵高附属 | 共学 | | |
| 松本秀峰 | 共学 | 実施 | 48 |
岐阜県
| 学校名 | | 首都圏会場入試 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
| 鶯谷 | 共学 | | 38 |
| 岐阜聖徳学園大附 | 共学 | | 35 |
静岡県
| 学校名 | | 首都圏会場入試 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
| 静岡聖光学院 | 男子校 | 実施 | 36~49 |
| 日本大学三島 | 共学 | 実施 | 34~45 |
| 不二聖心女子学院 | 女子校 | 実施 | 38~43 |
愛知県
| 学校名 | | 首都圏会場入試 | 四谷大塚合格率80%偏差値 | 2024年度偏差値 |
| 愛知 | 共学 | | 45 | 46 |
| 愛工大名電 | 共学 | | 47~57 | 45 |
| 愛知淑徳 | 女子校 | | 50 | 52 |
| 海陽 | 男子校 | 実施 | 46~71 | 71 |
| 金城学院 | 女子校 | | 44 | 44 |
| 椙山女学園 | 女子校 | | 38 | 40 |
| 滝 | 共学 | | 59 | 60 |
| 中部大春日丘 | 共学 | | 42 | |
| 東海 | 男子校 | | 60 | 60 |
| 名古屋 | 男子校 | | 52 | 50 |
| 名古屋葵大(名古屋女子大より校名変更) | 共学 | | 35~37 | 38 |
| 南山女子部 | 女子校 | | 61 | 63 |
| 南山男子部 | 男子校 | | 50 | 50 |
三重県
| 学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 | 2024年度偏差値 |
| 暁 | 共学 | 41 | 45 |
| 鈴鹿 | 共学 | 44~50 | 50 |
| 三重 | 共学 | 42 | |
大阪府
| 学校名 | | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
| 大阪教育大附属池田 | 共学・国立 | 池田市 | 57 |
| 大阪桐蔭 | 共学 | 大東市 | 45~60 |
| 開明 | 共学 | 大阪市 | 45~56 |
| 賢明学院 | 共学 | 堺市 | 38~40 |
| 四天王寺 | 女子校 | 大阪市 | 54~64 |
| 清教学園 | 共学 | 河内長野市 | 44~50 |
| 清風南海 | 共学 | 高石市 | 55~62 |
| 帝塚山泉ケ丘 | 共学 | 堺市 | 46~57 |
| 桃山学院 | 共学 | 大阪市 | 38~47 |
| 利晶学園 | 共学 | 富田林市 | 45~52 |
京都府
| 学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
| 大谷 | 共学 | 35~37 |
| 京都教育大附属桃山 | 共学・国立 | 54 |
| 京都共栄学園 | 共学 | 41 |
| 京都市立西京高附属 | 共学・公立 | 56 |
| 京都府立福知山高附属 | 共学・公立 | データなし |
| 京都府立洛北高附属 | 共学・公立 | 55 |
| 立命館 | 共学 | 51~57 |
| 立命館宇治 | 共学 | 44 |
奈良県
| 学校名 | | 首都圏会場入試 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
| 東大寺学園 | 男子校 | | 67~69 |
| 奈良学園 | 共学 | | 52~58 |
| 奈良女子大附属 | 共学・国立 | | 55 |
| 西大和学園 | 共学 | 実施 | 65~68 |
兵庫県
| 学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
| 甲陽学院 | 男子校 | 63 |
| 灘 | 男子校 | 73 |
| 雲雀丘学園 | 共学 | 51~58 |
| 三田学園 | 共学 | 43~56 |
和歌山県
| 学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
| 開智 | 共学 | 40~57 |
| 智辯学園和歌山 | 共学 | 54~63 |
| 和歌山県立向陽 | 共学・公立 | データなし |
岡山県
| 学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
| 岡山 | 共学 | 38~54 |
| 岡山学芸館清秀 | 共学 | 35~40 |
| 岡山県立岡山大安寺中等教育 | 共学・公立 | 51 |
| 岡山白陵 | 共学 | 50~52 |
| 金光学園 | 共学 | 37~39 |
| 就実 | 共学 | 33~51 |
鳥取県
| 学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
| 鳥取大附属 | 共学・国立 | データなし |
島根県
| 学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
| 島根大附属 | 共学・国立 | データなし |
広島県
| 学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
| AICJ | 共学 | 52~55 |
| 近畿大附属東広島 | 共学 | 39~43 |
| 修道 | 男子校 | 50 |
| ノートルダム清心 | 女子校 | 53 |
| 広島学院 | 男子校 | 59 |
| 広島県立広島 | 共学・公立 | 55 |
| 広島女学院 | 女子校 | 45 |
| 広島城北 | 男子校 | 41 |
| 広島大附属 | 共学・国立 | 62 |
| 安田女子 | 女子校 | 42 |
香川県
| 学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
| 大手前丸亀 | 共学 | データなし |
愛媛県
| 学校名 | | 首都圏会場入試 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
| 愛光 | 共学 | 実施 | 56~59 |
| 済美平成 | 共学 | | 45~46 |
大分県
| 学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
| 岩田 | 共学 | 43 |
| 大分 | 共学 | 37 |
| 大分大附属 | 共学・国立 | 49 |
| 向陽 | 共学 | 49 |
福岡県
| 学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
| 久留米信愛 | 共学 | 37~46 |
| 久留米大附設 | 共学 | 64 |
| 敬愛 | 共学 | 37 |
| 小倉日新館 | 共学 | 40 |
| 照曜館 | 共学 | 40 |
| 上智福岡 | 共学 | 49 |
| 西南学院 | 共学 | 52 |
| 筑紫女学園 | 女子校 | 43 |
| 筑陽学園 | 共学 | 43~46 |
| 中村学園 | 共学 | 38~40 |
| 東福岡自彊館 | 共学 | 47 |
| 福岡女学院 | 女子校 | 37 |
| 福岡雙葉 | 女子校 | 40 |
| 福岡教育大附属福岡 | 共学・国立 | 52 |
| 福岡大学附属大濠 | 共学 | 56 |
| 明治学園 | 共学 | データなし |
| 八女学院 | 共学 | 37 |
長崎県
| 学校名 | | 首都圏会場入試 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
| 青雲 | 共学 | | 49 |
| 長崎県立長崎東 | 共学・公立 | | 45 |
| 長崎日本大学 | 共学 | 実施 | 36~37 |
佐賀県
| 学校名 | | 首都圏会場入試 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
| 弘学館 | 共学 | | 46 |
| 早稲田佐賀 | 共学 | 実施 | 52~62 |
宮崎県
| 学校名 | | 首都圏会場入試 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
| 宮崎学園 | 共学 | | 37 |
| 宮崎県立宮崎西高附属 | 共学・公立 | | 49 |
| 宮崎第一 | 共学 | | 37 |
| 宮崎大附属 | 共学・国立 | | 49 |
| 宮崎日本大学 | 共学 | 実施 | 34~37 |
熊本県
| 学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
| 熊本大附属 | 共学・国立 | 52 |
| 熊本マリスト | 共学 | 37~48 |
| 真和 | 共学 | 50 |
鹿児島県
| 学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
| 鹿児島修学館 | 共学 | 41 |
| ラ・サール | 男子校 | 59 |
沖縄県
| 学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
| 興南 | 共学 | データなし |
| 昭和薬科大附属 | 共学 | データなし |
進学くらぶで合格を勝ち取るポイント
週テストのサイクルを絶対に崩さない
自宅受験でもテスト時間を厳守し、
早いうちに解き直しを完結させましょう。

中学受験の成功を支える『テスト直しノート』の作り方!楽に作るための最強おすすめ文房具6選!
「テスト直しが全然終わらない…」と悩んでいませんか?中学受験の合格を引き寄せるのは、丁寧な「解き直し」です。ノート作りの負担を最小限にする文房具6選と活用テクニックを経験者が伝授!成績アップに直結する「最強の1冊」を今すぐ作り始めましょう。
予習シリーズの徹底活用
解説動画(予習ナビ)を
「なんとなく見る」のではなく、
必ず手を動かしながら視聴しましょう。
「基礎予習ナビ」や「速習版予習ナビ」
なども用意されています。
1教科から受講可能だし、
途中入会でも追いつくことが可能です!
進学くらぶ|中学受験の四谷大塚
必要ないところは見ない
得意なところや問題を解いて
正解していたところは
見ないという選択もできます。
時間を有効に活用でき、
毎日21時には寝ていました。
まとめ
最後の
全国の中学受験合格者を
入力しました。
みんなあの緊張のもと
頑張って
合格を手にしたんだなと
感慨深くなってしまいました。
ちなみに……
偏差値65以上の難関校に
進学くらぶだけで合格できたのかは
利用している私からすると
いささか「?」です。
Cコースで卒業したニの姫ですが
算数はすごく難しいし、
配信授業だけでは「練習問題」は
なかなか解けません。
「実戦演習」なんてもってのほか。
自信がなくなるので
やらせませんでした。
もしかしたら
他に塾に通っていて
副教材のような形で
進学くらぶを利用している
のではないかなとも思います。
今の進学くらぶは
組分けテストを受験しなければ
クラスは落ちません。
SやCコースを受講できたら
そのままテストを出さなければ
ずっとその授業を見続けられます。
本当に進学くらぶだけで
難関校に合格出来ているのだとしたら
ご家族に中学受験経験者が
いらっしゃったのかもなと思っています。
勝手な推測ですが……。
わが家のニの姫も
進学くらぶのみで
偏差値60の第一志望に
見事合格することができました。
でも、2歳上の
中学受験経験者である
一の姫がいてくれたから
合格できました。
本当に一の姫に感謝しています。
今、志望校判定が
追いついていなくても、
この学校に合格するんだという夢を
追いかけ続け、
最後まであきらめなければ
道は開きます!
私の合格実績入力は
今年で終わりますが、
これからの受験生、保護者様、
影ながら応援し続けています!
頑張って!!
楽天ブックス
¥2,640 (2026/05/13 16:21時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ
↑は、首都圏版なので全国のものはないし
ネットで調べながらまとめてみましたが、
間違いがあるかもしれませんので、
受験を考えられる際には
きちんと調べ直してくださいね。
中学受験に関連した記事
子どもの思考力・想像力を伸ばすのは読書です!

【中学受験】図書館に力を入れている私立中高一貫校
学校の図書館はとても大事だと思っています。3万冊所蔵があれば合格といわれますが、子どもの好奇心・興味・関心を引き出すための工夫をされている私立中高一貫校について調べました。本好きのお子さん、中学受験をお考えの方におすすめの記事です。
信者でなくても入学できます!

【中学受験2026】志望校選び・キリスト教系の私立中高一貫女子校を調べてみました
宗教(キリスト教)系学校は聖書の時間や礼拝を通じて豊かな人間性を刃具むのが特徴です。このような学校を選ぶ良さなど、見学に行ったからこそわかるポイントなどをまとめてみました。東京都西部、神奈川県の情報です。
パンフレットじゃ絶対にわからない場所を見てきてください!

【中学受験】学校説明会ここだけは見ておいた方がいい5つのポイント
これから増えてくる学校説明会。この4年間で十数校見てきたHSP(周りに敏感で繊細な性格)の私が、学校に行った時に絶対気にして見てほしいポイントを5つ見つけました。表の顔だけに騙されないように、しっかりと予習してからお出かけください。

【中学受験】学校説明会で「これだけは聞きたい」質問リスト
合格後に「思っていたのと違う…」と後悔しないために!学校説明会は、パンフレットに載っていない本音を引き出すチャンスです。説明会ラッシュを迎える前に確認しておきたい、先生への質問ポイントを【保存版】としてリストアップ。この5分で準備は万端です!
私の娘たちはこのノートで中1にはもう自走しました!

【中学受験】「学研ステイフル STUDY PLANNING NOTEBOOK 勉強計画ノート」かなり多い勉強量のスケジュール管理におすすめ!
