進学くらぶを修了した
2025年中学受験生(2024年度生)の
合格実績一覧が送られてきました。
都道府県別、
男子校か女子校か共学か、と
四谷大塚合格80%偏差値
を一緒にまとめました。
四谷大塚進学くらぶ 2025年合格実績
私が持っている
2023年度の中学受験案内を見て
四谷大塚合格率80%偏差値を
一緒にまとめています。
受験日が多数ある場合、
共学校で男女差がある場合などは
高い方の偏差値を載せています。
最新版はこちら!お手元に1冊は必須です!
声の教育社
¥2,640 (2025/05/30 18:09時点 | Amazon調べ)
ポチップ
東京都 男子校
学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
麻布 | 港区 | 68 |
海城 | 新宿区 | 66 |
開成 | 荒川区 | 71 |
学習院 | 豊島区 | 56 |
暁星 | 千代田区 | 58 |
京華 | 文京区 | 43 |
攻玉社 | 品川区 | 61 |
佼成学園 | 杉並区 | 46 |
駒場東邦 | 世田谷区 | 64 |
芝 | 港区 | 63 |
城北 | 板橋区 | 58 |
巣鴨 | 豊島区 | 64 |
聖学院 | 北区 | 42 |
成城 | 新宿区 | 53 |
世田谷学園 | 世田谷区 | 57 |
高輪 | 港区 | 61 |
東京都市大学付属 | 世田谷区 | 61 |
桐朋 | 国立市 | 60 |
独協 | 文京区 | 49 |
日本学園(2026年明治大学付属世田谷となり共学化) | 世田谷区 | 51 |
日本大学豊山 | 文京区 | 52 |
本郷 | 豊島区 | 62 |
武蔵 | 練馬区 | 65 |
明治大学付属中野 | 中野区 | 58 |
立教池袋 | 豊島区 | 59 |
早稲田 | 新宿区 | 68 |
早稲田大学高等学院中学部 | 練馬区 | 65 |
東京都 女子校
学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
跡見学園 | 文京区 | 41 |
江戸川女子 | 江戸川区 | 48 |
桜蔭 | 文京区 | 71 |
鷗友学園女子 | 世田谷区 | 65 |
大妻 | 千代田区 | 55 |
大妻多摩 | 多摩市 | 42 |
大妻中野 | 中野区 | 49 |
学習院女子 | 新宿区 | 61 |
吉祥女子 | 武蔵野市 | 64 |
共立女子 | 千代田区 | 53 |
共立女子第二 | 八王子市 | 36 |
恵泉女学園 | 世田谷区 | 54 |
光塩女子学院 | 杉並区 | 44 |
晃華学園 | 調布市 | 56 |
麹町学園女子 | 千代田区 | 40 |
香蘭女学校 | 品川区 | 61 |
実践女子学園 | 渋谷区 | 40 |
品川女子学院 | 品川区 | 51 |
十文字 | 豊島区 | 46 |
頌栄女子学院 | 港区 | 61 |
女子学院 | 千代田区 | 69 |
女子聖学院 | 北区 | 43 |
女子美術大学付属 | 杉並区 | 44 |
玉川聖学院 | 世田谷区 | 37 |
田園調布学園 | 世田谷区 | 62 |
東京家政学院 | 千代田区 | 30 |
東京家政大学附属女子 | 板橋区 | 40 |
桐朋女子 | 調布市 | 38 |
東洋英和女学院 | 港区 | 63 |
トキワ松学園 | 目黒区 | 33 |
豊島岡女子学園 | 豊島区 | 70 |
富士見 | 練馬区 | 50 |
雙葉 | 千代田区 | 66 |
普連土学園 | 港区 | 54 |
三輪田学園 | 千代田区 | 53 |
山脇学園 | 港区 | 58 |
立教女学院 | 杉並区 | 59 |
東京都 共学校
学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
青山学院 | 渋谷区 | 65 |
郁文館 | 文京区 | 50 |
穎明館 | 八王子市 | 45 |
桜美林 | 町田市 | 44 |
開智日本橋学園 | 中央区 | 54 |
国学院大学久我山(男女別学制) 普段の授業は男女別々で部活や学校行事は一緒。 | 杉並区 | 50 |
駒込 | 文京区 | 51 |
サレジアン国際学園 | 北区 | 43 |
品川翔英 | 品川区 | 44 |
芝浦工業大学附属 | 江東区 | 55 |
芝国際 | 港区 | 52 |
渋谷教育学園渋谷 | 渋谷区 | 69 |
淑徳 | 板橋区 | 49 |
淑徳巣鴨 | 豊島区 | 48 |
順天 | 北区 | 45 |
成城学園 | 世田谷区 | 54 |
青稜 | 品川区 | 52 |
創価 | 小平市 | 45 |
玉川学園 | 町田市 | データなし(首都圏模試で42~50) |
多摩大目黒 | 目黒区 | 48 |
中央大学附属 | 小金井市 | 58 |
帝京大学 | 八王子市 | 56 |
東京電機大学 | 小金井市 | 42 |
東京都市大学等々力 | 世田谷区 | 61 |
東京農業大学第一 | 世田谷区 | 62 |
東洋大学京北 | 文京区 | 48 |
ドルトン東京学園 | 調布市 | 54 |
日本工業大駒場 | 目黒区 | 47 |
日本大学第一 | 墨田区 | 37 |
日本大学第二 | 杉並区 | 45 |
日本大学第三 | 町田市 | 43 |
八王子学園八王子 | 八王子市 | 48 |
広尾学園 | 港区 | 61 |
広尾学園小石川 | 文京区 | 53 |
文化学園大学杉並 | 杉並区 | 38 |
文教大付属 | 品川区 | 42 |
宝仙学園 | 中野区 | 45 |
法政大学 | 三鷹市 | 58 |
三田国際科学学園(2025年度4月より校名変更) | 世田谷区 | 61 |
武蔵野大学 | 西東京市 | 41 |
明治学院 | 東村山市 | 46 |
明治大学付属八王子 | 八王子市 | 54 |
明治大学付属明治 | 調布市 | 63 |
安田学園 | 墨田区 | 53 |
立正大付属立正 | 大田区 | 39 |
早稲田大学系属早稲田実業学校 | 国分寺市 | 68 |
国立大学附属中学校(東京都)
国立大学附属中学は通学区域が決まっています。
通学区域内に保護者と同居し、
そこから通学すること、などが定められています。
受験をお考えのかたは注意してください。
学校名 | | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
お茶の水女子大学附属 | 共学 | 文京区 | 63 |
東京学芸大学附属世田谷 | 共学 | 世田谷区 | 59 |
東京学芸大学附属竹早 | 共学 | 文京区 | 57 |
公立中高一貫校(東京都)
学校名 | | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
千代田区立九段 | 共学 | 千代田区 | 58 |
東京都立小石川 | 共学 | 文京区 | 65 |
東京都立富士高附属 | 共学 | 中野区 | 58 |
東京都立南多摩 | 共学 | 八王子市 | 58 |
神奈川県 男子校
学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
浅野 | 横浜市 | 64 |
栄光学園 | 鎌倉市 | 66 |
鎌倉学園 | 鎌倉市 | 56 |
慶應義塾 普通部 | 横浜市 | 64 |
サレジオ学院 | 横浜市 | 61 |
逗子開成 | 逗子市 | 60 |
聖光学院 | 横浜市 | 70 |
神奈川県 女子校
学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
神奈川学園 | 横浜市 | 49 |
鎌倉女学院 | 鎌倉市 | 53 |
カリタス女子 | 川崎市 | 50 |
湘南白百合学園 | 藤沢市 | 57 |
聖セシリア女子 | 大和市 | 44 |
清泉女学院 | 鎌倉市 | 49 |
捜真女学校 | 横浜市 | 40 |
日本女子大学附属 | 川崎市 | 51 |
聖園女学院 | 藤沢市 | 41 |
横浜共立学園 | 横浜市 | 53 |
横浜女学院 | 横浜市 | 47 |
横浜雙葉 | 横浜市 | 55 |
神奈川県 共学校
学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
青山学院横浜英和 | 横浜市 | 59 |
神奈川大学附属 | 横浜市 | 58 |
関東学院 | 横浜市 | 52 |
公文国際学園 | 横浜市 | 54 |
慶應義塾湘南藤沢 | 藤沢市 | 68 |
自修館 | 伊勢原市 | 41 |
湘南学園 | 藤沢市 | 50 |
中央大学附属横浜 | 横浜市 | 61 |
桐蔭学園中等教育学校 | 横浜市 | 58 |
桐光学園(男女別学制) 普段の授業は男女別々。 | 川崎市 | 50 |
日本大学藤沢 | 藤沢市 | 49 |
法政大学第二 | 川崎市 | 59 |
山手学院 | 横浜市 | 53 |
横須賀学院 | 横須賀市 | 34 |
横浜創英 | 横浜市 | 48 |
横浜富士見丘 | 横浜市 | データなし(首都圏模試で41~45) |
国公立中学校(神奈川県)
学校名 | | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
川崎市立川崎高附属 | 共学 | 川崎市 | 54 |
横浜国立大学教育学部附属横浜 | 共学 | 横浜市 | 49 |
横浜市立南高等学校附属中学校 | 共学 | 横浜市 | 61 |
横浜市立YSFH附属 | 共学 | 横浜市 | 64 |
千葉県 男子校はありません
千葉県 女子校
学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
国府台女子学院 | 市川市 | 50 |
和洋国府台女子 | 市川市 | 40 |
千葉県 共学校
学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
市川 | 市川市 | 65 |
光英VERITAS | 松戸市 | 48 |
芝浦工業大学柏 | 柏市 | 56 |
渋谷教育学園幕張 | 千葉市 | 70 |
昭和学院 | 市川市 | 50 |
昭和学院秀英 | 千葉市 | 63 |
専修大学松戸 | 松戸市 | 54 |
千葉日本大学第一 | 船橋市 | 44 |
東海大学付属浦安 | 浦安市 | 38 |
東邦大学付属東邦 | 習志野市 | 62 |
二松学舎大附属柏 | 柏市 | 42 |
日出学園 | 市川市 | 45 |
八千代松陰 | 八千代市 | 38 |
流通経済大学付属柏 | 柏市 | 40 |
国公立中学校(千葉県)
学校名 | | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
千葉県立千葉 | 共学 | 千葉市 | 64 |
千葉県立東葛飾 | 共学 | 柏市 | 62 |
千葉市立稲毛国際 | 共学 | 千葉市 | 55 |
埼玉県 男子校
学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
城西川越 | 川越市 | 46 |
城北埼玉 | 川越市 | 49 |
立教新座 | 新座市 | 59 |
埼玉県 女子校
学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
浦和明の星女子 | さいたま市 | 63 |
淑徳与野 | さいたま市 | 58 |
埼玉県 共学校
学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
青山学院浦和ルーテル学院 | さいたま市 | 52 |
浦和実業学園 | さいたま市 | 41 |
大宮開成 | さいたま市 | 56 |
開智 | さいたま市 | 56 |
開智所沢 | 所沢市 | 57 |
開智未来 | 加須市 | 49 |
埼玉栄 | さいたま市 | 44 |
栄東 | さいたま市 | 60 |
狭山ヶ丘高等学校付属 | 入間市 | 39 |
昌平 | 北葛飾郡 | 44 |
西武学園文理 | 狭山市 | 42 |
聖望学園 | 飯能市 | 41 |
独協埼玉 | 越谷市 | 42 |
武南 | 蕨市 | 35 |
星野学園 | 川越市 | 50 |
細田学園 | 志木市 | 43 |
茨城県 共学校
学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
江戸川学園取手 | 取手市 | 61 |
開智望 | つくばみらい市 | 44 |
常総学院 | 土浦市 | 38 |
土浦日本大学 | 土浦市 | 40 |
東洋大学附属牛久 | 牛久市 | データ不足 |
茗溪学園 | つくば市 | 52 |
公立中学校(茨城県)
学校名 | | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
茨城県立土浦第一高等学校附属 | 共学 | 土浦市 | 62 |
茨城県立並木中等教育学校 | 共学 | つくば市 | 61 |
栃木県
学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
佐野日本大学 | 佐野市 | データなし |
星の社 | 宇都宮市 | データなし |
群馬県
学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
東京農業大学第二 | 高崎市 | データなし |
北海道
学校名 | | 首都圏会場入試 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
札幌大谷 | 共学 | | データなし |
札幌市立札幌開成中等教育 | 共学 | | 50 |
札幌日本大学 | 共学 | | 63 |
北嶺 | 男子校 | 実施 | 68 |
函館ラ・サール | 男子校 | 実施 | 56 |
立命館慶祥 | 共学 | | 56 |
(国立)北海道教育大学附属札幌 | | | データなし |
岩手県
学校名 | | 首都圏会場入試 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
盛岡白百合学園(2026年4月より共学化) | 共学 | 実施 | データなし |
宮城県
学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
仙台市立仙台青陵 | 共学 | データなし |
東北学院 | 共学 | データなし |
新潟県
学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
新潟大附属長岡 | 共学 | データなし |
富山県
福島県
学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
福島成蹊 | 共学 | データなし |
福井県
学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
敦賀気比高付属 | 共学 | データなし |
長野県
学校名 | | 首都圏会場入試 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
佐久長聖 | 共学 | 実施 | 48 |
山梨県
学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
山梨学院 | 共学 | データなし |
愛知県
学校名 | | 首都圏会場入試 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
愛知 | 共学 | | 46 |
愛知県立明和高附属 | 共学 | | |
愛工大名電 | 共学 | | 45 |
愛知淑徳 | 女子校 | | 52 |
海陽 | 男子校 | 実施 | 71 |
金城学院 | 女子校 | | 44 |
椙山女学園 | 女子校 | | 40 |
滝 | 共学 | | 60 |
東海 | 男子校 | | 60 |
名古屋 | 男子校 | | 50 |
名古屋葵大(名古屋女子大より校名変更) | 女子校 | | 38 |
南山女子部 | 女子校 | | 63 |
南山男子部 | 男子校 | | 50 |
静岡県
学校名 | | 首都圏会場入試 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
静岡学園 | 共学 | | 55 |
静岡県立浜松西高中等部 | 共学 | | 58 |
日本大学三島 | 共学 | 実施 | 49 |
浜松学芸 | 共学 | | 41 |
(国立)静岡大学教育学部附属静岡 | 共学 | | |
(国立)静岡大学教育学部附属浜松 | 共学 | | |
不二聖心女子学院 | 女子校 | 実施 | 44 |
三重県
学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
暁 | 共学 | 45 |
高田 | 共学 | 54 |
鈴鹿 | 共学 | 50 |
滋賀県
学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
立命館守山 | 共学 | 52 |
京都府
学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
京都女子 | 女子校 | 56 |
東山 | 男子校 | 59 |
同志社 | 共学 | 52 |
平安女学院 | 女子校 | 48 |
奈良県
学校名 | | 首都圏会場入試 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
西大和学園 | 共学 | 実施 | 69 |
帝塚山 | 共学 | | 61 |
大阪府
学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
高槻 | 共学 | 64 |
帝塚山学院 | 女子校 | 58 |
関西大倉 | 共学 | 41 |
金蘭千里 | 共学 | 54 |
(国立)大阪教育大学附属天王寺 | 共学 | 56 |
大阪星光学院 | 男子校 | 65 |
大阪立命館 | 共学 | 56 |
明星 | 共学 | |
大阪国際 | 共学 | 42 |
兵庫県
学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
啓明学院 | 共学 | 41 |
親和 | 女子校 | |
滝川 | 共学 | |
灘 | 男子校 | 72 |
白陵 | 共学 | 63 |
雲雀丘学園 | 共学 | 52 |
岡山県
学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
岡山 | 共学 | 54 |
岡山学芸館清秀 | 共学 | 52 |
岡山県立岡山操山 | 共学 | 60 |
岡山理科大学附属 | 共学 | 51 |
山陽学園 | 共学 | |
広島県
学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
盈進 | 共学 | |
AICJ | 共学 | 55 |
近畿大附属福山 | 共学 | |
山陽女学園 | 女子校 | |
福山市立福山 | 共学 | |
安田女子 | 女子校 | 43 |
山口県
学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
慶進 | 共学 | |
晃英館 | 共学 | |
愛媛県
学校名 | | 首都圏会場入試 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
愛光 | 共学 | 実施 | 59 |
愛媛大附属 | 共学 | | |
済美平成 | 共学 | | 46 |
高知県
学校名 | | 首都圏会場入試 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
土佐塾 | 共学 | | |
福岡県
学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
久留米大学附設 | 共学 | 65 |
九州国際大付属 | 共学 | |
小倉日新館 | 共学 | 41 |
照曜館 | 共学 | |
西南学院 | 共学 | 53 |
福岡教育大学附属久留米 | 共学 | |
福岡教育大学附属小倉 | 共学 | 52 |
福岡教育大学附属福岡 | 共学 | 54 |
福岡県立門司学園 | 共学 | |
福岡大学附属大濠 | 共学 | 54 |
上智福岡 | 共学 | 42 |
長崎県
学校名 | | 首都圏会場入試 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
青雲 | 共学 | | 52 |
長崎大附属 | 共学 | | |
長崎日本大学 | 共学 | 実施 | |
長崎県立諫早高校附属 | 共学 | | |
佐賀県
学校名 | | 首都圏会場入試 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
弘学館 | 共学 | | |
佐賀県立致遠館 | 共学 | | |
佐賀大附属 | 共学 | | |
成穎 | 共学 | | |
早稲田佐賀 | 共学 | 実施 | 58 |
宮崎県
学校名 | | 首都圏会場入試 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
宮崎県立宮崎西高附属 | 共学 | | |
宮崎大附属 | 共学 | | |
宮崎日本大学 | 共学 | 実施 | 35 |
熊本県
学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
熊本信愛女学院 | 女子校 | |
真和 | 共学 | |
ルーテル学院 | 共学 | |
鹿児島県
学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
ラ・サール | 男子校 | 60 |
まとめ
二度目の
全国の中学受験合格者を入力しました。
みんなあの緊張のもと
頑張って
合格を手にしたんだなと
感慨深くなってしまいました。
ちなみに……
偏差値65以上の難関校に
進学くらぶだけで合格できたのかは
利用している私からすると
いささか「?」です。
今Cコースにいるニの姫ですが
算数はすごく難しいし、
配信授業だけでは「練習問題」は
なかなか解けません。
「実戦演習」なんてもってのほか。
自信がなくなるので
もとよりやらせていません。
もしかしたら
他に塾に通っていて
副教材のような形で
進学くらぶを利用している
のではないかなとも思えます。
今の進学くらぶは
組分けテストを受験しなければ
クラスは落ちません。
SやCコースを受講できたら
そのままテストを出さなければ
ずっとその授業を見続けられます。
本当に進学くらぶだけで
難関校に合格出来ているのだとしたら
ご家族に中学受験経験者が
いらっしゃったのかもなと思っています。
勝手な推測です……。
わが家のニの姫は
このまま進学くらぶのみで
2026年受験当日までいきます!
声の教育社
¥2,640 (2025/05/30 18:09時点 | Amazon調べ)
ポチップ
↑は、首都圏版なので全国のものはないし
ネットで調べながらまとめてみましたが、
間違いがあるかもしれませんので、
受験を考えられる際には
きちんと調べ直してくださいね。
2026年生も頑張れ!!
進学くらぶのメリット・デメリットをまとめた記事はこちら
中学受験は一度始めてしまうと引き返すことは難しいと言われます。
まずはお子さんに中学受験が必要か、こちらを見てみてください。
進学くらぶは貧乏人にとって心強い味方です!
受験勉強を始めたら自立のためにも勉強計画ノートがあると良いですよ!
このノートは世界に一つだけのノートになるのでおすすめです。
コメント