進学くらぶを修了した
2024年中学受験生(2023年度生)の
合格実績一覧が送られてきました。
都道府県別、
男子校か女子校か共学か、と
四谷大塚合格80%偏差値
を一緒にまとめました。
四谷大塚進学くらぶ 2024年春 合格実績
2023年度の中学受験案内を見て
四谷大塚合格率80%偏差値を
一緒にまとめています。
受験日が多数ある場合、
共学校で男女差がある場合などは
高い方の偏差値を載せています。
最新版はこちら!お手元に1冊は必須です!
声の教育社
¥2,310
(2024/10/08 06:04:13時点 Amazon調べ-詳細)
akiamziu0602-22
東京都 男子校
学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
麻布 | 港区 | 68 |
海城 | 新宿区 | 66 |
開成 | 荒川区 | 71 |
学習院 | 豊島区 | 56 |
暁星 | 千代田区 | 58 |
京華 | 文京区 | 43 |
攻玉社 | 品川区 | 61 |
佼成学園 | 杉並区 | 46 |
駒場東邦 | 世田谷区 | 64 |
芝 | 港区 | 63 |
城北 | 板橋区 | 58 |
巣鴨 | 豊島区 | 64 |
聖学院 | 北区 | 42 |
成城 | 新宿区 | 53 |
世田谷学園 | 世田谷区 | 57 |
高輪 | 港区 | 61 |
東京都市大学付属 | 世田谷区 | 61 |
桐朋 | 国立市 | 60 |
独協 | 文京区 | 49 |
日本学園(2026年明治大学付属世田谷となり共学化) | 世田谷区 | 51 |
本郷 | 豊島区 | 62 |
武蔵 | 練馬区 | 65 |
明治大学付属中野 | 中野区 | 58 |
立教池袋 | 豊島区 | 59 |
早稲田 | 新宿区 | 68 |
早稲田大学高等学院 | 練馬区 | 65 |
東京都 女子校
学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
跡見学園 | 文京区 | 41 |
江戸川女子 | 江戸川区 | 48 |
桜蔭 | 文京区 | 71 |
鷗友学園女子 | 世田谷区 | 65 |
大妻 | 千代田区 | 55 |
大妻中野 | 中野区 | 49 |
学習院女子 | 新宿区 | 61 |
吉祥女子 | 武蔵野市 | 64 |
共立女子 | 千代田区 | 53 |
京華女子 | 文京区 | 37 |
恵泉女学園 | 世田谷区 | 54 |
晃華学園 | 調布市 | 56 |
香蘭女学校 | 品川区 | 61 |
実践女子学園 | 渋谷区 | 40 |
品川女子学院 | 品川区 | 51 |
十文字 | 豊島区 | 46 |
頌栄女子学院 | 港区 | 61 |
聖徳学園 | 武蔵野市 | 44 |
昭和女子大学附属昭和 | 世田谷区 | 48 |
女子美術大学付属 | 杉並区 | 44 |
白梅学園清修 | 小平市 | 31 |
白百合学園 | 千代田区 | 64 |
玉川聖学院 | 世田谷区 | 37 |
東京家政大学附属女子 | 板橋区 | 40 |
東京女学館 | 渋谷区 | 54 |
トキワ松学園 | 目黒区 | 33 |
豊島岡女子学園 | 豊島区 | 70 |
日本大学豊山女子 | 板橋区 | 38 |
富士見 | 練馬区 | 50 |
雙葉 | 千代田区 | 66 |
普連土学園 | 港区 | 54 |
山脇学園 | 港区 | 58 |
立教女学院 | 杉並区 | 59 |
和洋九段女子 | 千代田区 | 37 |
東京都 共学校
学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
穎明館 | 八王子市 | 45 |
桜美林 | 町田市 | 44 |
開智日本橋学園 | 中央区 | 54 |
かえつ有明 | 江東区 | 45 |
慶應義塾 中等部 | 港区 | 70 |
国学院大学久我山(男女別学制) 普段の授業は男女別々で部活や学校行事は一緒。 | 杉並区 | 50 |
桜丘 | 北区 | 46 |
サレジアン国際学園世田谷 | 世田谷区 | 47 |
芝浦工業大学附属 | 江東区 | 55 |
芝国際 | 港区 | 53 |
渋谷教育学園渋谷 | 渋谷区 | 69 |
修徳 | 葛飾区 | データ不足(おそらく40以下) |
淑徳 | 板橋区 | 49 |
順天 | 北区 | 45 |
成蹊 | 武蔵野市 | 55 |
成城学園 | 世田谷区 | 54 |
成立学園 | 北区 | 32 |
青稜 | 品川区 | 52 |
中央大学附属 | 小金井市 | 58 |
帝京大学系属帝京 | 板橋区 | 33 |
帝京大学 | 八王子市 | 56 |
東京成徳大学 | 北区 | 37 |
東京電機大学 | 小金井市 | 42 |
東京都市大学等々力 | 世田谷区 | 61 |
東京農業大学第一 | 世田谷区 | 62 |
東洋大学京北 | 文京区 | 48 |
日本大学第一 | 墨田区 | 37 |
日本大学第二 | 杉並区 | 45 |
広尾学園 | 港区 | 61 |
広尾学園小石川 | 文京区 | 53 |
文化学園大学杉並 | 杉並区 | 38 |
法政大学 | 三鷹市 | 58 |
三田国際学園 | 世田谷区 | 55 |
武蔵野大学 | 西東京市 | 41 |
武蔵野東 | 小金井市 | 32 |
明治学院 | 東村山市 | 46 |
明治大学付属八王子 | 八王子市 | 54 |
明治大学付属明治 | 調布市 | 63 |
目黒日本大学 | 目黒区 | 51 |
目白研心 | 新宿区 | 33 |
安田学園 | 墨田区 | 53 |
早稲田大学系属早稲田実業学校 | 国分寺市 | 68 |
国立大学附属中学校(東京都)
国立大学附属中学は通学区域が決まっています。
通学区域内に保護者と同居し、
そこから通学すること、などが定められています。
受験をお考えのかたは注意してください。
学校名 | | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
お茶の水女子大学附属 | 共学 | 文京区 | 65 |
筑波大学附属 | 共学 | 文京区 | 70 |
筑波大学附属駒場 | 男子 | 世田谷区 | 73 |
東京学芸大学附属小金井 | 共学 | 小金井市 | 54 |
東京学芸大学附属国際 | 共学 | 練馬区 | 57 |
東京学芸大学附属世田谷 | 共学 | 世田谷区 | 59 |
東京学芸大学附属竹早 | 共学 | 文京区 | 57 |
東京大学教育学部附属 | 共学 | 中野区 | 55 |
公立中高一貫校(東京都)
学校名 | | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
東京都立桜修館 | 共学 | 目黒区 | 62 |
東京都立大泉高等学校附属 | 共学 | 練馬区 | 60 |
千代田区立九段 | 共学 | 千代田区 | 60 |
東京都立小石川 | 共学 | 文京区 | 67 |
東京都立武蔵高等学校附属 | 共学 | 武蔵野市 | 65 |
神奈川県 男子校
学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
浅野 | 横浜市 | 64 |
栄光学園 | 鎌倉市 | 66 |
鎌倉学園 | 鎌倉市 | 56 |
慶應義塾 普通部 | 横浜市 | 64 |
サレジオ学院 | 横浜市 | 61 |
逗子開成 | 逗子市 | 60 |
聖光学院 | 横浜市 | 70 |
神奈川県 女子校
学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
神奈川学園 | 横浜市 | 49 |
鎌倉女学院 | 鎌倉市 | 53 |
鎌倉女子大学 | 鎌倉市 | 35 |
カリタス女子 | 川崎市 | 50 |
湘南白百合学園 | 藤沢市 | 57 |
聖セシリア女子 | 大和市 | 45 |
洗足学園 | 川崎市 | 67 |
日本女子大学附属 | 川崎市 | 51 |
聖園女学院 | 藤沢市 | 41 |
横浜共立学園 | 横浜市 | 59 |
横浜女学院 | 横浜市 | 50 |
横浜雙葉 | 横浜市 | 56 |
神奈川県 共学校
学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
青山学院横浜英和 | 横浜市 | 60 |
神奈川大学附属 | 横浜市 | 60 |
関東学院 | 横浜市 | 52 |
関東学院六浦 | 横浜市 | 36 |
公文国際学園 | 横浜市 | 54 |
慶應義塾湘南藤沢 | 藤沢市 | 68 |
自修館 | 伊勢原市 | 41 |
湘南学園 | 藤沢市 | 50 |
中央大学附属横浜 | 横浜市 | 61 |
桐蔭学園中等教育学校 | 横浜市 | 58 |
桐光学園(男女別学制) 普段の授業は男女別々。 | 川崎市 | 50 |
日本大学 | 横浜市 | 49 |
法政大学第二 | 川崎市 | 59 |
森村学園 | 横浜市 | 53 |
山手学院 | 横浜市 | 53 |
横須賀学院 | 横須賀市 | 34 |
横浜創英 | 横浜市 | 48 |
国公立中学校(神奈川県)
学校名 | | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
横浜国立大学教育学部附属横浜 | 共学 | 横浜市 | 52 |
神奈川県立相模原中等教育学校 | 共学 | 相模原市 | 63 |
横浜市立南高等学校附属中学校 | 共学 | 横浜市 | 62 |
千葉県 男子校
千葉県 女子校
学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
国府台女子学院 | 市川市 | 48 |
和洋国府台女子 | 市川市 | 38 |
千葉県 共学校
学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
市川 | 市川市 | 69 |
光英VERITAS | 松戸市 | 50 |
芝浦工業大学柏 | 柏市 | 55 |
渋谷教育学園幕張 | 千葉市 | 72 |
昭和学院 | 市川市 | 43 |
昭和学院秀英 | 千葉市 | 60 |
専修大学松戸 | 松戸市 | 54 |
千葉日本大学第一 | 船橋市 | 44 |
東海大学付属浦安 | 浦安市 | 38 |
東邦大学付属東邦 | 習志野市 | 64 |
日出学園 | 市川市 | 40 |
八千代松陰 | 八千代市 | 48 |
流通経済大学付属柏(2023年4月開校) | 柏市 | 41 |
麗澤 | 柏市 | 52 |
国公立中学校(千葉県)
学校名 | | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
千葉大学教育学部附属(国立) | 共学 | 千葉市 | 54 |
千葉県立千葉 | 共学 | 千葉市 | 65 |
埼玉県 男子校
学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
城西川越 | 川越市 | 49 |
城北埼玉 | 川越市 | 54 |
立教新座 | 新座市 | 57 |
埼玉県 女子校
学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
浦和明の星女子 | さいたま市 | 63 |
大妻嵐山 | 比企郡 | 34 |
淑徳与野 | さいたま市 | 58 |
埼玉県 共学校
学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
青山学院大学系属浦和ルーテル学院 | さいたま市 | 52 |
浦和実業学園 | さいたま市 | 41 |
大宮開成 | さいたま市 | 56 |
開智 | さいたま市 | 56 |
開智所沢(2024年4月開校) | 所沢市 | 57 |
開智未来 | 加須市 | 49 |
春日部共栄 | 春日部市 | 42 |
埼玉栄 | さいたま市 | 44 |
栄東 | さいたま市 | 60 |
狭山ヶ丘高等学校付属 | 入間市 | 39 |
西武学園文理 | 狭山市 | 42 |
西武台新座 | 新座市 | 44 |
聖望学園 | 飯能市 | 41 |
東京農業大学第三高等学校附属 | 東松山市 | 40 |
独協埼玉 | 越谷市 | 42 |
武南 | 蕨市 | 35 |
星野学園 | 川越市 | 50 |
細田学園 | 志木市 | 43 |
公立中学校(埼玉県)
学校名 | | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
埼玉県立伊奈学園 | 共学 | 北足立郡 | 55 |
さいたま市立浦和 | 共学 | さいたま市 | 59 |
茨城県 共学校
学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
江戸川学園取手 | 取手市 | 61 |
開智望 | つくばみらい市 | 44 |
常総学院 | 土浦市 | 38 |
土浦日本大学 | 土浦市 | 40 |
東洋大学附属牛久 | 牛久市 | データ不足 |
水戸英宏 | 水戸市 | 40 |
茗溪学園 | つくば市 | 52 |
公立中学校(茨城県)
学校名 | | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
茨城県立土浦第一高等学校附属 | 共学 | 土浦市 | 62 |
茨城県立並木中等教育学校 | 共学 | つくば市 | 61 |
栃木県 共学校
学校名 | 所在地 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
國學院大學栃木 | 栃木市 | 33 |
佐野日本大学 | 佐野市 | 36 |
北海道
学校名 | | 首都圏会場入試 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
札幌光星 | 共学 | | 47 |
札幌日本大学 | 共学 | | 63 |
北嶺 | 男子校 | 実施 | 68 |
函館ラ・サール | 男子校 | 実施 | 56 |
立命館慶祥 | 共学 | | 56 |
(国立)北海道教育大学附属函館 | 共学 | | 43 |
(国立)北海道教育大学附属旭川 | | | データなし |
秋田県
学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
(国立)秋田大学教育文化学部附属 | 共学 | データなし |
岩手県
学校名 | | 首都圏会場入試 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
盛岡白百合学園 | 女子校 | 実施 | 44 |
宮城県
学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
宮城県立仙台二華 | 共学 | 57 |
富山県
学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
(国立)富山大学附属 | 共学 | データなし |
片山学園 | 共学 | 51 |
石川県
学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
(国立)金沢大学附属 | 共学 | データなし |
長野県
学校名 | | 首都圏会場入試 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
佐久長聖 | 共学 | 実施 | 48 |
(国立)信州大学附属松本 | 共学 | | データなし |
長野県立諏訪清陵高等学校附属 | 共学 | | データなし |
山梨県
学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
(国立)山梨大学教育学部附属 | 共学 | データなし |
駿台甲府 | 共学 | データなし |
愛知県
学校名 | | 首都圏会場入試 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
愛知 | 共学 | | 46 |
愛知淑徳 | 女子校 | | 52 |
海陽 | 男子校 | 実施 | 71 |
金城学院 | 女子校 | | 44 |
清林館(2024年開校) | 共学 | | データなし |
滝 | 共学 | | 60 |
中部大春日丘 | 共学 | | 43 |
東海 | 男子校 | | 60 |
南山女子部 | 女子校 | | 63 |
名古屋 | 男子校 | | 50 |
名古屋女子大学 | 女子校 | | 38 |
(国立)名古屋大学教育学部附属 | 共学 | | データなし |
静岡県
学校名 | | 首都圏会場入試 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
加藤学園暁秀 | 共学 | | 42 |
静岡聖光学院 | 男子校 | 実施 | 49 |
浜松日体 | 共学 | | 41 |
(国立)静岡大学教育学部附属静岡 | 共学 | | 46 |
(国立)静岡大学教育学部附属浜松 | 共学 | | 51 |
岐阜県
学校名 | | 首都圏会場入試 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
麗澤瑞浪 | 共学 | 実施 | 38 |
三重県
学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
高田 | 共学 | 54 |
鈴鹿 | 共学 | 50 |
滋賀県
学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
立命館守山 | 共学 | 52 |
京都府
学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
京都女子 | 女子校 | 56 |
(府立)京都府立洛北高等学校附属 | 共学 | 61 |
東山 | 男子校 | 59 |
同志社 | 共学 | 52 |
同志社女子 | 女子校 | 58 |
龍谷大学付属平安 | 共学 | 41 |
奈良県
学校名 | | 首都圏会場入試 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
西大和学園 | 共学 | 実施 | 69 |
東大寺学園 | 男子校 | | 69 |
奈良学園 | 共学 | | 60 |
大阪府
学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
開明 | 共学 | 57 |
関西創価 | 共学 | データなし |
関西大倉 | 共学 | 41 |
関西大学第一 | 共学 | 44 |
関西大北陽 | 共学 | 46 |
金蘭千里 | 共学 | 54 |
四天王寺 | 女子 | 65 |
常翔啓光学園 | 共学 | 45 |
(国立)大阪教育大学附属天王寺 | 共学 | 56 |
大阪桐蔭 | 共学 | 57 |
同志社香里 | 共学 | 55 |
大阪国際 | 共学 | 42 |
兵庫県
学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
関西学院 | 共学 | 59 |
近畿大学附属豊岡 | 共学 | 40 |
甲南女子 | 女子校 | 56 |
(国立)神戸大学附属 | 共学 | 64 |
灘 | 男子校 | 72 |
武庫川女子大学附属 | 女子校 | 44 |
雲雀丘学園 | 共学 | 52 |
夙川 | 共学 | 59 |
淳心学院 | 男子校 | 57 |
和歌山県
岡山県
学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
岡山 | 共学 | 54 |
岡山大学教育学部附属 | 共学 | 48 |
岡山白陵 | 共学 | 51 |
岡山理科大学附属 | 共学 | 37 |
山陽学園 | 共学 | データなし |
広島県
学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
AICJ | 共学 | 55 |
ノートルダム清心 | 女子校 | 55 |
安田女子 | 女子校 | 43 |
広島なぎさ | 共学 | 41 |
広島学院 | 男子校 | 58 |
広島女学院 | 女子校 | 46 |
広島城北 | 男子校 | 41 |
修道 | 男子校 | 49 |
島根県
学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
(国立)島根大学附属 | 共学 | データなし |
山口県
香川県
学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
香川誠陵 | 共学 | 41 |
(国立)香川大学教育学部附属高松 | 共学 | データなし |
(国立)香川大学附属坂出 | 共学 | データなし |
愛媛県
学校名 | | 首都圏会場入試 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
愛光 | 共学 | 実施 | 59 |
済美平成 | 共学 | | 46 |
福岡県
学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
久留米大学附設 | 共学 | 65 |
九州国際大付属 | 共学 | 39 |
敬愛 | 共学 | 36 |
小倉日新館 | 共学 | 41 |
西南学院 | 共学 | 53 |
筑紫女学園 | 女子校 | 41 |
東福岡自彊館 | (2025年度より)共学 | 36 |
(国立)福岡教育大学附属小倉 | 共学 | 52 |
(国立)福岡教育大学附属福岡 | 共学 | 54 |
福岡大学附属大濠 | 共学 | 54 |
明治学園 | 共学 | 46 |
福岡雙葉 | 女子校 | 40 |
上智福岡 | 共学 | 42 |
長崎県
学校名 | | 首都圏会場入試 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
青雲 | 共学 | | 52 |
長崎県立佐世保北 | 共学 | | 47 |
長崎日本大学 | 共学 | 実施 | 36 |
海星 | 共学 | | データなし |
佐賀県
学校名 | | 首都圏会場入試 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
早稲田佐賀 | 共学 | 実施 | 58 |
宮崎県
学校名 | | 首都圏会場入試 | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
宮崎県立都城泉ヶ丘高附属 | 共学 | | データなし |
宮崎第一 | 共学 | | 34 |
宮崎日本大学 | 共学 | 実施 | 35 |
鵬翔 | 共学 | | データなし |
大分県
熊本県
鹿児島県
学校名 | | 四谷大塚合格率80%偏差値 |
ラ・サール | 男子校 | 60 |
(国立)鹿児島大学教育学部附属 | 共学 | 45 |
鹿児島第一 | 共学 | 33 |
鹿児島修学館 | 共学 | 38 |
まとめ
初めて全国の中学受験合格者を入力して、
一ノ姫と一緒の時間にみんなとても頑張って
合格を手にしたんだなと
感慨深くなってしまいました。
ちなみに・・・・・・
偏差値65以上の難関校に
進学くらぶだけで合格できたのかは
利用している私からすると
いささか「?」です。
今Cコースにいるニノ姫ですが
算数はすごく難しいし、
配信授業だけでは「練習問題」は
なかなか解けません。
「実戦演習」なんてもってのほか。
自信がなくなるので
もとよりやらせていません。
もしかしたら
他に塾に通っていて
副教材のような形で
進学くらぶを利用している
のではないかなとも思えます。
今の進学くらぶは
組分けテストを受験しなければ
クラスは落ちません。
SやCコースを受講できたら
そのままテストを出さなければ
ずっとその授業を見続けられます。
本当に進学くらぶだけで
難関校に合格出来ているのだとしたら
ご家族に中学受験経験者が
いらっしゃったのかもなと思っています。
わが家もニノ姫は
このまま進学くらぶのみで
2026年受験までいくことができれば
良いのですが・・・・・・。
声の教育社
¥2,310
(2024/10/08 06:04:13時点 Amazon調べ-詳細)
akiamziu0602-22
↑は、首都圏版なので全国のものはないし
ネットで調べながらまとめてみましたが、
間違いがあるかもしれませんので、
受験を考えられる際にはきちんと調べ直してくださいね。
進学くらぶを利用して、
全国の中学受験生と学べるのは
なかなかない体験かもしれません。
2025年生も頑張れ!!
進学くらぶのメリット・デメリットをまとめた記事はこちら
中学受験は一度始めてしまうと引き返すことは難しいと言われます。
まずはお子さんに中学受験が必要か、こちらを見てみてください。
進学くらぶは貧乏人にとって心強い味方です!
受験勉強を始めたら自立のためにも勉強計画ノートがあると良いですよ!
このノートは世界に一つだけのノートになるのでおすすめです。
コメント